Vuoden 2009 lopussa tilanne oli seuraava:
| Rahankeräyslupa | -120,00 |
| Yhdistysrekisteriote ja sääntöjäljennös | -20,00 |
| Rahankeräyslippaiden hankinta | -53,88 |
| Keräyksen tuotto tilille | 508,30 |
| Keräyksen tuotto lippaisiin | 88,35 |
| Keräystilin osuus pankkipalvelumaksuista | -15,00 |
| Keräystilin korko | 0,68 |
| Yhteensä | 388,45 |
Kiitos kaikille lahjoittajille, tilanne jatkuu ja keräys siinä mukana!